更新時間:2022-08-29
訪問量:1280
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
---|
LTZ-30管型測力計(jì) 管型拉力計(jì)
LTZ-30 管型測力計(jì),管形測力計(jì),LTZ管形測力計(jì)屬于原型號的升級產(chǎn)品。本管形測力計(jì)的彈簧采用進(jìn)口金屬材料精密加工而成,具有彈性好,測量準(zhǔn)確,安全系數(shù)高等特點(diǎn)。精美的外觀設(shè)計(jì),手感舒適、避免視覺誤差。管形測力計(jì)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、教學(xué)、門窗廠及機(jī)械加工制造等行業(yè)計(jì)量拉力之用。
LTZ-30管型測力計(jì) 管型拉力計(jì)
LTZ管形測力計(jì)供重力計(jì)量和拉力測量之用,每一測力計(jì)的適用測量范圍自1/10量程至量程。
LTZ管形測力計(jì)型號及基本尺寸:
品 名 | 管徑mm | 總長mm | 極限載荷(N) | 極限載荷(g) | 最小分度 | 重量kg | ||
LTZ-1管形測力計(jì) | 22 | 280 | 10 N | 1000g | 0.2 N | 0.34 | ||
LTZ-2管形測力計(jì) | 22 | 280 | 20 N | 2000g | 0.4 N | 0.34 | ||
LTZ-3管形測力計(jì) | 22 | 280 | 30 N | 3000g | 0.5 N | 0.34 | ||
LTZ-5管形測力計(jì) | 22 | 280 | 50 N | 3000g | 1 N | 0.34 | ||
LTZ-10管形測力計(jì) | 25 | 340 | 100 N | 10Kg | 2 N | 0.48 | ||
LTZ-20管形測力計(jì) | 32 | 340 | 200 N | 20Kg | 4 N | 0.76 | ||
LTZ-30管形測力計(jì) | 38 | 340 | 300 N | 30Kg | 5 N | 1.03 | ||
LTZ-50管形測力計(jì) | 50 | 455 | 500 N | 50Kg | 10 N | 2.22 | ||
LTZ-100管形測力計(jì) | 50 | 455 | 1000 N | 100Kg | 20 N | 2.22 | ||
制作常用力學(xué)、重量單位關(guān)系表: | ||||||||
1N=102g(1牛=102克) | 1N=0.102Kg(1牛=0.102千克) | |||||||
1g=0.0098N(1克=0.0098牛) | 1Kg=9.8N(1千克=9.8牛) | |||||||
1KN =1000N(1千牛=1000牛) | 1KN=100Kg(1千牛=100千克) | |||||||
1T=10KN(1噸=10千牛) | 1KN=0.1T(1千牛=0.1噸) | |||||||
【備注】日常計(jì)算中常取整數(shù)值,如1Kg=9.8N(約10N),提示您本數(shù)值僅供參考. | ||||||||
LTZ管形測力計(jì)精度等級及允差:
LTZ系列管形測力計(jì)。精度等級為二級,工作測力計(jì)規(guī)定允差為±%2Qmax
上一篇 : LTZ-20管型測力計(jì)?
下一篇 : LTZ-50管型測力計(jì)