更新時間:2022-08-08
訪問量:757
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,綜合 |
FYTH-2智能溫濕度記錄儀介紹:
FYTH-2智能溫濕度記錄儀采用了新型的溫度與濕度傳感器和單片機技術(shù)對溫度和濕度進行測量,并可以采用微型打印機自動將整點的溫度和濕度,每日的高溫度及發(fā)生時間、低溫度及發(fā)生時間、高濕度及發(fā)生時間、低濕度及發(fā)生時間和每日的平均溫度在微型打印機上記錄下來。還可采用U盤存儲:當儀器不接打印機時,每兩分鐘一次將測量的數(shù)據(jù)存儲到U盤中。
FYTH-2智能溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù):
FYTH-2智能溫濕度記錄儀主要技術(shù)指標: | ||
1、溫度 | 測量范圍 | -30℃~+50℃ |
測量精度 | ±0.5°C(-10℃~+50℃) ±1°C(-30℃~-10℃) | |
2、濕度 | 測量范圍 | (0~95)%RH |
測量精度 | ±3﹪RH[在(30~90)﹪RH和23℃±2℃的情況下] | |
回程差 | ±2.5﹪RH | |
溫度系數(shù) | ≤±0.15﹪RH/℃ | |
3、顯示器顯示內(nèi)容 | 1)實時時間和日期 2)溫度濕度的實時數(shù)據(jù)(每5秒更新一次) 3)過去48小時內(nèi)的整點數(shù)據(jù) 4)過去一天內(nèi)的極值數(shù)據(jù)及發(fā)生時間按、日平均溫度 | |
4、打印內(nèi)容 | 1)每小時整點時的溫度、濕度數(shù)據(jù) 2)每天的極值數(shù)據(jù)及發(fā)生時間,日平均溫度 | |
5、串行口提供數(shù)據(jù) | 1)溫度濕度的實時數(shù)據(jù)(每5秒更新一次),可用PC機上配套軟件顯示 2)U盤記錄的數(shù)據(jù) 3)溫度濕度的數(shù)據(jù)(每2分鐘存儲一次),可用PC機應(yīng)用配套軟件下載、存檔、處理和查詢。 4)U盤拔出時,儀器內(nèi)存儲器數(shù)據(jù)暫存時間:5天 | |
6、工作環(huán)境 | 溫度 | -30℃~+50℃(傳感器)/-5℃~+50℃(主機) |
濕度 | ≤95﹪RH,無凝結(jié) | |
7、配套軟件對PC機 | 內(nèi)存:256MB;操作系統(tǒng):WindowsXP | |
8、實時時鐘走時精度 | 1min/月 | |
9、供電 | 供電電源 | 220VAC±15% |
電源功率 | < 10W | |
后備電源 | 6.3V4AH 鉛酸蓄電池 | |
后備時間 | >48小時 | |
10、尺寸重量 | 尺寸 | 210×232×83mm3 |
重量 | 3.5kg(不包括打印機) |
上一篇 : FYTH-1便攜式數(shù)字溫濕儀
下一篇 : FYTH-3多功能溫濕度記錄儀