更新時間:2022-08-04
訪問量:1050
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,綜合 |
LTF-1B便攜式風向風速儀介紹:
LTF-1B便攜式風向風速儀風速測量部分采用了微機技術(shù),可以同時測量瞬時風速、瞬時風級平均風速、平均風級和對應(yīng)浪高等參數(shù).LTF-1B便攜式風向風速儀帶有數(shù)據(jù)鎖存功能,便于讀數(shù).風向部分采用了指北裝置,測量時無需人工對北,簡化測量操作.本儀器體積小,重量輕,功能全,可廣泛用于農(nóng)林、環(huán)保、海洋、科學考察等領(lǐng)域測量大氣的風參數(shù)。
LTF-1B便攜式風向風速儀技術(shù)參數(shù):
1、工作原理 | 1)風向部分:由風向標、風向度盤(磁羅盤)等組成,風向示值由風向指針在風向度盤上的位置來確定. | ||
2)風速部分:采用傳統(tǒng)的三環(huán)旋轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu),儀器內(nèi)的單片機對風速傳感器的輸出頻率進行采樣、計算,最后儀器輸出瞬時風速、一分鐘平均風速、瞬時風級、一分鐘平均風級、平均風速及對應(yīng)的浪高。測得的參數(shù)在液晶顯示器上用數(shù)字直接顯示。 | |||
2、風速技術(shù)指標 | 測量范圍 | 0~30m/s | |
起動風速 | 0.8m/s | ||
測量精度 | ±(0.3+0.03v)m/s(v指示風速) | ||
風速參數(shù) | 瞬時風速、平均風速、瞬時風級、 平均風級、及其對應(yīng)浪高 | ||
顯示分辨率 | 0.1m/s(風速)1級(風級)0.1m(浪高) | ||
3、風向技術(shù)指標 | 測量范圍 | 0~360度,16個方位 | |
起動風速 | 1.0m/s | ||
測量精度 | ±1/2方位 | ||
風向定北 | 自動 | ||
4、工作環(huán)境 | 溫度 | -10~45°C | |
濕度 | ≦100%RH(無凝結(jié)) | ||
5、供電電源 | 3V(3.4~2.68V)5號電池2節(jié) | ||
6、尺寸和重量 | 尺寸 | 410x100x100mm3 | |
重量 | 0.5kg |
上一篇 : YF6型風速報警儀
下一篇 : HYF-1B便攜式風向風速儀